| Nơi ra biển số | Giá ra biển (Tham khảo) Chưa có phí dịch vụ |
| TP.HCM, Hà Nội | |
| TP HCM (Nhà Bè, Củ Chi, Cần Giờ: +200K) |
|
| Thị xã | |
| Huyện |
Trả góp ·
Trả trước · Tổng trả
Liên hệ 0786.000.036 để nhận báo giá trả góp
124,8 CC
9,6 kW
12 Nm
2,26 lít/100km








| Màu sắc | 2027 – Cao cấp – Trắng đen, 2027 – Đặc biệt – Xám đen, 2027 – Thể thao – Aura Black Edition, 2027 – Thể thao – Xám đen đỏ, 2027 – Tiêu chuẩn – Đen, 2027 – Tiêu chuẩn – Đỏ đen, 2027 – Tiêu chuẩn – Trắng đen, 2025 – Cao cấp – Trắng đen, 2026 – Cao cấp – Trắng đen, 2026 – Đặc biệt – Xám đen, 2026 – Thể thao – Xám đen đỏ, 2026 – Thể thao – Xanh đen đỏ, 2026 – Tiêu chuẩn – Đen, 2026 – Tiêu chuẩn – Đỏ, 2026 – Tiêu chuẩn – Trắng |
|---|---|
| Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
| Chiều cao yên | 799 mm |
| Chính sách | Bảo hành |
| Công suất tối đa | 9,6kW/8.250 vòng/phút |
| Cốp xe | 28 lít |
| Đèn trước/đèn sau | LED |
| Dung tích bình xăng | 6,95 lít |
| Dung tích dầu máy | 0,9 lít khi rã máy |
| Dung tích xy lanh (CC) | 124,8 CC |
| Giảm xóc sau | Lò xo kép |
| Giảm xóc trước | Ống lồng |
| Đường kính và hành trình piston | 53,5 x 55,5 mm |
| Hệ thống khởi động | Điện |
| Hệ thống làm mát | Dung dịch |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử Fi |
| Hộp số | Vô cấp |
| Khoảng sáng gầm | 146 mm |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 2090 x 739 x 1156 mm |
| Loại động cơ | 4 kỳ, 4 van |
| Loại xe | |
| Lốp sau | 120/80 – 16 M/C 60P |
| Lốp trước | 100/80 – 16 M/C 50P |
| Momen xoắn cực đại | 12N.m/6.500 vòng/phút |
| Phân khối | |
| Phanh sau | Phanh đĩa ABS |
| Phanh trước | Phanh đĩa ABS |
| Quà tặng | Nón bảo hiểm |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 2,26 lít/100km |
| Tỷ số nén | 11,5:1 |
| Xuất xứ | Honda Việt Nam |
| Trọng lượng | 133 kg |