124,5 CC
9.8 BHP
9.8Nm
1,66 lít/100km








| Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
|---|---|
| Công suất tối đa | 9.8 BHP @ 7500 vòng/phút |
| Chính sách | Bảo hành |
| Đèn trước/đèn sau | Halogen |
| Dung tích bình xăng | 4 lít |
| Dung tích xy lanh (CC) | 124,5 CC |
| Dung tích dầu máy | 1 lít |
| Đường kính và hành trình piston | 57 X 48,8mm |
| Giảm xóc sau | Giảm xóc bình khí MIG |
| Giảm xóc trước | Phuộc ống lồng |
| Hệ thống làm mát | Không khí tự nhiên |
| Hệ thống khởi động | Điện & Đạp chân |
| Khoảng sáng gầm | 150 mm |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử Fi |
| Hộp số | 4 số |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1940 x 665 x 1078 mm |
| Loại động cơ | 4 kỳ |
| Loại xe | |
| Lốp sau | 2,75 x 17 |
| Lốp trước | 2,50 x 17 |
| Màu sắc | Đỏ, Cam, Trắng đỏ, Trắng xanh, Xanh |
| Momen xoắn cực đại | 9.8Nm / 5500 vòng/phút |
| Phân khối | |
| Phanh sau | Phanh cơ |
| Phanh trước | Đĩa thủy lực |
| Quà tặng | Nón bảo hiểm |
| Trọng lượng | 107 kg |
| Tỷ số nén | 9,3 : 1 |
| Xuất xứ | TVS Indonesia |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 1,66 lít/100km |