109,51 CC
-
-
-








| Màu sắc | Xanh đen, 2022 – Đen xám, 2022 – Đỏ đen, 2022 – Trắng hồng, 2022 – Xám vàng, 2022 – Xanh đen, 2023 – Xanh đen, Đen xám, Đỏ Đen, Trắng hồng, Xám vàng |
|---|---|
| Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
| Chiều cao yên | 748 mm |
| Chính sách | Bảo dưỡng |
| Công suất tối đa | 8.85 mã lực /7500 vòng/ phút |
| Đèn trước/đèn sau | LED |
| Dung tích bình xăng | 4,2 lít |
| Dung tích xy lanh (CC) | 109,51 CC |
| Giảm xóc sau | Lò xo |
| Giảm xóc trước | Ống lồng |
| Đường kính và hành trình piston | 47,0 x 63,1 mm |
| Hệ thống khởi động | Điện & Đạp chân |
| Hệ thống làm mát | Không khí tự nhiên |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử Fi |
| Hộp số | Vô cấp |
| Khoảng sáng gầm | 147 mm |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1864 x 683 x 1076 mm |
| Loại động cơ | 4 kỳ |
| Loại khung | Underbone – eSAF |
| Loại ly hợp | Khô, ly tâm tự động |
| Loại xe | |
| Lốp sau | 110/90 – 12 64J (Không săm) |
| Lốp trước | 100/90 – 12 59J (Không săm) |
| Momen xoắn cực đại | 9,3 Nm / 5.500 vòng / phút |
| Phân khối | |
| Phanh sau | Phanh cơ |
| Phanh trước | Đĩa thủy lực |
| Quà tặng | Nón bảo hiểm |
| Trọng lượng | 94 kg |
| Tỷ số nén | 10,0: 1 |
| Xuất xứ | Honda Thái Lan |