124,96 CC
-
-
-








| Màu sắc | 2022 – 3S – Đỏ, 2022 – Không 3S – Bạc, 2022 – Không 3S – Đen, 2022 – Không 3S – Đỏ, 2022 – Không 3S – Đỏ xám đen, 2022 – Không 3S – Trắng xanh, 2022 – Không 3S – Xám đen, 2022 – Không 3S – Xanh dương, 2022 – Không 3S – Xanh rêu, 2023 – Không 3S – Đen, 2023 – Không 3S – Đỏ xám đen, 2023 – Không 3S – Trắng xanh, 2023 – Không 3S – Xanh dương, 2023 – Không 3S – Xanh rêu |
|---|---|
| Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
| Chiều cao yên | 750 mm |
| Chính sách | Bảo dưỡng |
| Công suất tối đa | 7,0 kW / 8000 vòng / phút |
| Đèn trước/đèn sau | Halogen, LED |
| Dung tích bình xăng | 4,2 lít |
| Dung tích xy lanh (CC) | 124,96 CC |
| Giảm xóc trước | Ống lồng |
| Đường kính và hành trình piston | 52,4 x 57,9 mm |
| Hệ thống bôi trơn | Bể chứa ướt |
| Hệ thống khởi động | Điện & Đạp chân |
| Hệ thống làm mát | Không khí tự nhiên |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử Fi |
| Hộp số | Vô cấp |
| Khoảng sáng gầm | 135 mm |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1870 x 685 x 1060 mm |
| Loại động cơ | 4 kỳ 2 van |
| Loại khung | Underbone |
| Loại ly hợp | Ly hợp khô đơn |
| Loại xe | |
| Lốp sau | 100 / 70-14M / C (51P) |
| Lốp trước | 80 / 80-14M / C (43P) |
| Momen xoắn cực đại | 9,5 Nm / 5500 vòng / phút |
| Phân khối | |
| Phanh sau | Phanh cơ |
| Phanh trước | Đĩa thủy lực |
| Quà tặng | Nón bảo hiểm |
| Trọng lượng | 96 kg |
| Tỷ số nén | 9,5 : 1 |
| Xuất xứ | Yamaha Indonesia |
| Giảm xóc sau | Lò xo đơn |