115 CC
6,4 kW
9.5 Nm
1,65 lít/100km








Trái tim của Sirius Fi chắc hẳn nằm ở bộ động cơ một xi-lanh cùng dung tích 115 phân khối mới sử dụng piston nhiệt đúc. Bên cạnh đó xi-lanh dạng ống gai giúp tăng khả năng tản nhiệt, mang lại tính ổn định hơn cho động cơ khi vận hành.
Trục cam đơn SOHC. Xe được làm mát bằng gió tích hợp công nghệ phun xăng điện tử Fi. So với cơ cấu bơm xăng dùng chế hoà khí ở các dòng cũ, thì công nghệ Fi giúp tiết kiệm khoảng 30% nhiên liệu đồng thời giúp xe dễ dàng khởi động hơn trong mọi điều kiện thời tiết.
| Màu sắc | 2026 – Phanh cơ BSAF – Đen xám, 2026 – Phanh cơ BSAF – Đỏ đen, 2026 – Phanh cơ BSAF – Trắng đen, 2026 – Phanh cơ BSAF – Xanh bạc đen, 2026 – Phanh đĩa BSAE – Đen xám, 2026 – Phanh đĩa BSAE – Đỏ đen, 2026 – Phanh đĩa BSAE – Trắng đen, 2026 – Phanh đĩa BSAE – Xanh bạc đen, 2026 – Vành đúc BSAG – Đen, 2026 – Vành đúc BSAG – Xám đen, 2026 – Vành đúc BSAG – Xanh đen, Phanh cơ BSAD – Đen xám, Phanh cơ BSAD – Đỏ đen, Phanh cơ BSAD – Trắng xanh đen, Phanh cơ BSAD – Xanh xám đen, Phanh đĩa BSAB – Đen xám, Phanh đĩa BSAB – Đỏ đen, Phanh đĩa BSAB – Trắng xanh đen, Phanh đĩa BSAB – Xanh xám đen, Vành đúc BSAC – Bạc xanh đen, Vành đúc BSAC – Đen, Vành đúc BSAC – Xám đen, 2025 – Phanh cơ BSAD – Đen xám, 2025 – Phanh cơ BSAD – Đỏ đen, 2025 – Phanh cơ BSAD – Trắng xanh đen, 2025 – Phanh cơ BSAD – Xanh xám đen, 2025 – Phanh đĩa BSAB – Đen xám, 2025 – Phanh đĩa BSAB – Đỏ đen, 2025 – Phanh đĩa BSAB – Trắng xanh đen, 2025 – Phanh đĩa BSAB – Xanh xám đen, 2025 – Vành đúc BSAC – Bạc xanh đen, 2025 – Vành đúc BSAC – Đen, 2025 – Vành đúc BSAC – Xám đen |
|---|---|
| Bố trí xi lanh | Xi lanh đơn |
| Chiều cao yên | 775 mm |
| Chính sách | Bảo hành |
| Công suất tối đa | 6,4 kW (8.7 PS) / 7,000 vòng/phút |
| Cốp xe | 9.2 lít |
| Đèn trước/đèn sau | Halogen |
| Dung tích bình xăng | 4 lít |
| Dung tích xy lanh (CC) | 115 CC |
| Giảm xóc sau | Nhún lò xo |
| Đường kính và hành trình piston | 50.0 × 57.9 mm |
| Giảm xóc trước | Ống lồng |
| Hệ thống khởi động | Điện & Đạp chân |
| Hệ thống làm mát | Không khí tự nhiên |
| Hệ thống nhiên liệu | Phun xăng điện tử Fi |
| Hộp số | 4 số |
| Khoảng sáng gầm | 155 mm |
| Kích thước (Dài x Rộng x Cao) | 1,940 × 715 × 1,090 mm |
| Loại động cơ | 4 kỳ, SOHC |
| Loại khung | Underbone |
| Loại ly hợp | Đa đĩa, ly tâm tự động |
| Loại xe | |
| Lốp sau | 80/90-17 M/C 50P (Lốp có săm) |
| Lốp trước | 70/90-17 M/C 38P (Lốp có săm) |
| Momen xoắn cực đại | 9.5 Nm (0.97kgf/m)/5,500 vòng/phút |
| Phân khối | |
| Phanh sau | Phanh cơ |
| Phanh trước | Đĩa đơn thủy lực/ Tang trống |
| Quà tặng | Nón bảo hiểm |
| Tiêu thụ nhiên liệu | 1,65 lít/100km |
| Trọng lượng | 98 kg |
| Tỷ số nén | 9,3:1 |
| Xuất xứ | Yamaha Việt Nam |
| Dung tích dầu máy | 1 lít |